当前位置: 澳门尼威斯人网站8311 -> 信息公开 -> 教学质量信息 -> 正文

信息公开

2021-2022学年澳门尼威斯人网站8311专业信息一览表

信息来源: 教务处 教务处 发布日期:2022年11月16日 11:48

澳门尼威斯人网站8311-(重庆)有限公司开设课程总门数1408门,实践教学学分占总学分比例57.2%,选修课学分占总学分比例9.9%。

2021-2022学年澳门尼威斯人网站8311专业信息一览表
序号 专业名及专业代码 实践教学学分占总学分比例 选修课学分占总学分比例 课程总数
1 有色金属智能冶金技术430501 55.40% 9.70% 44
2 储能材料技术430504 57% 7% 44
3 材料工程技术430601 53.40% 8% 47
4 分析检验技术470208 53.30% 9.60% 45
5 矿山智能开采技术420601 53.90% 9.50% 45
6 钢铁智能冶金技术430401 51.30% 11.70% 42
7 智能轧钢技术430402 51.30% 11.70% 42
8 光伏工程技术430301 54.60% 10% 40
9 建筑工程技术440301 57.70% 8.40% 40
10 建设工程监理440504 56.40% 8.30% 41
11 工业机器人技术460305 57.7%% 10.30% 43
12 智能控制技术460303 55.30% 7.20% 42
13 机械制造及自动化460104 58% 8.90% 41
14 数控技术460103 58% 8.90% 41
15 模具设计与制造460113 52% 8.60% 41
16 机械设计与制造460101 61.40% 10.70% 46
17 机电一体化技术460301 64% 8.70% 43
18 电气自动化技术460306 60% 10% 43
19 机电设备技术460202 59.30% 12% 39
20 汽车制造与试验技术460701 59% 11.60% 37
21 新能源汽车技术460702 59.50% 12.60% 38
22 汽车技术服务与营销500210 50.70% 7.60% 37
23 智能产品开发与应用510108 53.60% 9.70% 39
24 应用电子技术510103 54.20% 9.80% 39
25 计算机应用技术510201 58.40% 10.20% 48
26 计算机网络技术510202 59.20% 12.30% 39
27 软件技术510203 53.60% 10% 39
28 工商企业管理530601 63.60% 10.90% 47
29 市场营销530605 59.40% 4.90% 42
30 大数据与会计530302 60.40% 10.20% 34
31 电子商务530701 64.50% 20.40% 44
32 婴幼儿托育服务与管理520802 60.60% 11.70% 37
33 智慧健康养老服务与管理590302 59.20% 10.80% 37
34 现代物业管理440703 59.40% 4.90% 42


XML 地图 | Sitemap 地图